Skin AH exposure
Cofl ended-auction exports cross-referenced with fire-sale total quantity. Every skin in the Mansif tracker catalogue is listed; drop a CSV in data/cofl-manual-exports/ named {slug}.csv (e.g. twilight-tiger.csv) to fill AH stats. Applied-pet sales (skin already on the pet) use a separate Applied section (e.g. applied-black.csv).
Data: data/cofl-manual-exports/ · Supply: fire-sale skins catalog · Updated 8/3/2026, 7:47:39 AM
Tracked skins
111
With Cofl export
57
Unique skins on AH (sum)
25,342
Mean AH exposure
19.9%
34 skins · 11.4–29.3% band · 17 above 30%
Fire-sale supply (sum)
145,200
AH exposure = unique physical skins seen in Cofl ended-auction exports (itemUid) divided by limited fire-sale stock from the fire-sale skins catalog. Can exceed 100% when more distinct skins appear on AH than the original mint quantity (relists, exports, or supply mismatch). Example: 43 unique black sheep on AH out of 250 minted = 17.2%. Est. qty range inverts that: implied mint = unique on AH ÷ baseline exposure (mean and min–max band from skins at ≤30% exposure). Skins marked * are above 30% and excluded from the mean.
OG Sheep
Pink Sheep Skin SHEEP_PINK | 250 | 191–491 ~281 typical | 56 | 133 | 22.4% 56 / 250 | 27 |
Purple Sheep Skin SHEEP_PURPLE | 250 | 181–465 ~266 typical | 53 | 102 | 21.2% 53 / 250 | 18 |
White Sheep Skin SHEEP_WHITE | 250 | 174–447 ~256 typical | 51 | 168 | 20.4% 51 / 250 | 32 |
Light Blue Sheep Skin SHEEP_LIGHT_BLUE | 250 | 150–386 ~221 typical | 44 | 102 | 17.6% 44 / 250 | 24 |
Black Sheep Skin SHEEP_BLACK | 250 | 147–377 ~216 typical | 43 | 92 | 17.2% 43 / 250 | 20 |
Light Green Sheep Skin SHEEP_LIGHT_GREEN | 250 | 113–289 ~165 typical | 33 | 92 | 13.2% 33 / 250 | 14 |
OG Rocks
Thinking Rock Skin PET_SKIN_ROCK_THINKING | 300 | 287–737 ~421 typical | 84 | 202 | 28.0% 84 / 300 | 45 |
Smiling Rock Skin PET_SKIN_ROCK_SMILE | 300 | 280–719 ~411 typical | 82 | 175 | 27.3% 82 / 300 | 35 |
Embarrassed Rock Skin PET_SKIN_ROCK_EMBARRASSED | 300 | 215–553 ~316 typical | 63 | 112 | 21.0% 63 / 300 | 22 |
Laughing Rock Skin PET_SKIN_ROCK_LAUGH | 300 | 215–553 ~316 typical | 63 | 109 | 21.0% 63 / 300 | 26 |
Derpy Rock Skin PET_SKIN_ROCK_DERP | 300 | 212–544 ~311 typical | 62 | 107 | 20.7% 62 / 300 | 25 |
Cool Rock Skin PET_SKIN_ROCK_COOL | 600 | 383–982 ~561 typical | 112 | 290 | 18.7% 112 / 600 | 62 |
Neon Sheep
Neon Blue Sheep Skin PET_SKIN_SHEEP_NEON_BLUE | 500 wiki low? | 2,386–6,123 ~3,499 typical | 698 | 1,544 | 139.6%* 698 / 500 | 357 |
Neon Red Sheep Skin PET_SKIN_SHEEP_NEON_RED | 500 wiki low? | 2,222–5,702 ~3,259 typical | 650 | 1,683 | 130.0%* 650 / 500 | 402 |
Neon Yellow Sheep Skin PET_SKIN_SHEEP_NEON_YELLOW | 500 wiki low? | 1,843–4,728 ~2,702 typical | 539 | 1,663 | 107.8%* 539 / 500 | 334 |
Neon Green Sheep Skin PET_SKIN_SHEEP_NEON_GREEN | 500 wiki low? | 1,836–4,711 ~2,692 typical | 537 | 1,669 | 107.4%* 537 / 500 | 324 |
OG Elephants
Orange Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_ORANGE | 500 | 407–1,044 ~597 typical | 119 | 370 | 23.8% 119 / 500 | 70 |
Pink Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_PINK | 500 | 407–1,044 ~597 typical | 119 | 291 | 23.8% 119 / 500 | 53 |
Blue Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_BLUE | 500 | 383–982 ~561 typical | 112 | 336 | 22.4% 112 / 500 | 67 |
Other Tracked
Spooky Enderman Skin PET_SKIN_ENDERMAN | 2,000 | 1,350–3,465 ~1,980 typical | 395 | 897 | 19.8% 395 / 2,000 | 204 |
Watcher Guardian Skin PET_SKIN_GUARDIAN | 1,000 | 496–1,272 ~727 typical | 145 | 335 | 14.5% 145 / 1,000 | 65 |
Pretty Rabbit Skin PET_SKIN_RABBIT | 1,000 | 451–1,158 ~662 typical | 132 | 271 | 13.2% 132 / 1,000 | 60 |
Lunars
Lunar Pig Pigman Skin PIGMAN_LUNAR_PIG | — | — | — | — | — | — |
Lunar Rat Skin RAT_LUNAR | — | — | — | — | — | — |
Lunar Baby Rabbit Skin RABBIT_LUNAR_BABY | — | — | — | — | — | — |
Lunar Ox Mooshroom Cow Skin MOOSHROOM_COW_LUNAR_OX | — | — | — | — | — | — |
Lunar Rooster Chicken Skin CHICKEN_LUNAR_ROOSTER | — | — | — | — | — | — |
Lunar Sea Horse Dolphin Skin DOLPHIN_LUNAR_HORSE | — | — | — | — | — | — |
Lunar Snake Scatha Skin SCATHA_LUNAR_SNAKE | — | — | — | — | — | — |
Lunar Tiger Skin TIGER_LUNAR | — | — | — | — | — | — |
Lunar Ender Dragon Skin ENDER_DRAGON_LUNAR | — | — | — | — | — | — |
Lunar Dog Hound Skin PET_SKIN_HOUND_LUNAR | — | — | — | — | — | — |
Lunar Monkey Skin MONKEY_LUNAR | — | — | — | — | — | — |
Lunar Goat Sheep Skin SHEEP_LUNAR_GOAT | — | — | — | — | — | — |
Taylors
Heart Lion Skin LION_HEART | — | — | — | — | — | — |
Chromatic Crush Sheep Skin SHEEP_BLACK_CHROMATIC_CRUSH | — | — | — | — | — | — |
Pink Crush Sheep Skin SHEEP_PINK_CRUSH | — | — | — | — | — | — |
Blue Crush Sheep Skin SHEEP_BLUE_CRUSH | — | — | — | — | — | — |
Purple Crushed Sheep Skin SHEEP_PURPLE_CRUSHED | — | — | — | — | — | — |
Frozen Jerry Skin PET_SKIN_JERRY_FROZEN | — | — | — | — | — | — |
Celestials
Celestial Goldor Skin GOLDOR_CELESTIAL | 8,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Celestial Maxor Skin MAXOR_CELESTIAL | 8,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Celestial Necron Skin NECRON_CELESTIAL | 8,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Celestial Storm Skin STORM_CELESTIAL | 8,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
2020 OGs
Green Elf Jerry Skin JERRY_GREEN_ELF | 500 wiki low? | 1,207–3,096 ~1,770 typical | 353 | 842 | 70.6%* 353 / 500 | 182 |
Red Elf Jerry Skin JERRY_RED_ELF | 500 wiki low? | 1,200–3,079 ~1,760 typical | 351 | 759 | 70.2%* 351 / 500 | 163 |
Grown-up Baby Yeti Skin PET_SKIN_YETI_GROWN_UP | 1,500 wiki low? | 2,540–6,518 ~3,725 typical | 743 | 1,982 | 49.5%* 743 / 1,500 | 411 |
Icicle Skin FROZEN_BLAZE_ICICLE | 1,500 wiki low? | 1,699–4,360 ~2,492 typical | 497 | 1,539 | 33.1%* 497 / 1,500 | 307 |
Baby Skin (Holy) HOLY_BABY | 400 | 400–1,026 ~587 typical | 117 | 552 | 29.3% 117 / 400 | 79 |
Baby Skin (Protector) PROTECTOR_BABY | 400 | 400–1,026 ~587 typical | 117 | 468 | 29.3% 117 / 400 | 80 |
Baby Skin (Old) OLD_BABY | 400 | 393–1,009 ~577 typical | 115 | 423 | 28.7% 115 / 400 | 70 |
Baby Skin (Unstable) UNSTABLE_BABY | 400 | 362–930 ~531 typical | 106 | 334 | 26.5% 106 / 400 | 53 |
Baby Skin (Strong) STRONG_BABY | 500 | 451–1,158 ~662 typical | 132 | 481 | 26.4% 132 / 500 | 64 |
Spirit Skin REAPER_SPIRIT | 1,000 | 738–1,895 ~1,083 typical | 216 | 588 | 21.6% 216 / 1,000 | 120 |
Baby Skin (Wise) WISE_BABY | 500 | 349–895 ~511 typical | 102 | 304 | 20.4% 102 / 500 | 54 |
Puffer Fish Skin DIVER_PUFFER | 2,500 | 1,709–4,386 ~2,507 typical | 500 | 2,038 | 20.0% 500 / 2,500 | 347 |
Twilight Tiger Skin PET_SKIN_TIGER_TWILIGHT | 1,000 | 588–1,509 ~862 typical | 172 | 324 | 17.2% 172 / 1,000 | 70 |
Baby Skin (Young) YOUNG_BABY | 500 | 267–684 ~391 typical | 78 | 148 | 15.6% 78 / 500 | 28 |
Black Widow Skin TARANTULA_BLACK_WIDOW | 1,500 | 715–1,833 ~1,048 typical | 209 | 719 | 13.9% 209 / 1,500 | 110 |
Reinforced Skin PERFECT_FORGE | 2,500 | 1,169–3,000 ~1,715 typical | 342 | 1,365 | 13.7% 342 / 2,500 | 200 |
Dark Wither Skeleton Skin PET_SKIN_WITHER | 1,500 | 674–1,728 ~988 typical | 197 | 515 | 13.1% 197 / 1,500 | 100 |
Baby Skin (Superior) SUPERIOR_BABY | 2,000 | 889–2,281 ~1,303 typical | 260 | 766 | 13.0% 260 / 2,000 | 158 |
Puppy Skin MASTIFF_PUPPY | 2,000 | 821–2,105 ~1,203 typical | 240 | 778 | 12.0% 240 / 2,000 | 155 |
Fortified Silverfish Skin PET_SKIN_SILVERFISH | 2,000 | 779–2,000 ~1,143 typical | 228 | 420 | 11.4% 228 / 2,000 | 79 |
Shimmer Skin (Superior) SUPERIOR_SHIMMER | 2,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Snowglobe Skin SNOW_SNOWGLOBE | 1,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
2021 OGs
Red Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_RED | 1,000 wiki low? | 3,655–9,377 ~5,359 typical | 1,069 | 3,687 | 106.9%* 1,069 / 1,000 | 728 |
Purple Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_PURPLE | 1,000 wiki low? | 3,627–9,307 ~5,319 typical | 1,061 | 3,236 | 106.1%* 1,061 / 1,000 | 654 |
Green Elephant Skin PET_SKIN_ELEPHANT_GREEN | 1,000 wiki low? | 3,450–8,851 ~5,058 typical | 1,009 | 3,456 | 100.9%* 1,009 / 1,000 | 663 |
Golden Monkey Skin PET_SKIN_MONKEY_GOLDEN | 2,000 wiki low? | 6,051–15,526 ~8,873 typical | 1,770 | 4,417 | 88.5%* 1,770 / 2,000 | 976 |
Neon Blue Ender Dragon Skin PET_SKIN_DRAGON_NEON_BLUE | 2,500 wiki low? | 6,807–17,465 ~9,981 typical | 1,991 | 6,071 | 79.6%* 1,991 / 2,500 | 1,310 |
Neon Purple Ender Dragon Skin PET_SKIN_DRAGON_NEON_PURPLE | 2,500 wiki low? | 6,557–16,825 ~9,615 typical | 1,918 | 7,339 | 76.7%* 1,918 / 2,500 | 1,344 |
Neon Red Ender Dragon Skin PET_SKIN_DRAGON_NEON_RED | 2,500 wiki low? | 6,544–16,789 ~9,595 typical | 1,914 | 6,147 | 76.6%* 1,914 / 2,500 | 1,291 |
Fossilized Silverfish Skin PET_SKIN_SILVERFISH_FOSSILIZED | 5,000 wiki low? | 11,788–30,246 ~17,285 typical | 3,448 | 6,858 | 69.0%* 3,448 / 5,000 | 1,474 |
Zombie Skeleton Horse Skin PET_SKIN_HORSE_ZOMBIE | 4,000 wiki low? | 6,479–16,623 ~9,500 typical | 1,895 | 4,130 | 47.4%* 1,895 / 4,000 | 791 |
Shimmer Skin (Old) OLD_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Strong) STRONG_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Holy) HOLY_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Protector) PROTECTOR_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Unstable) UNSTABLE_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Young) YOUNG_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Shimmer Skin (Wise) WISE_SHIMMER | 2,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Orca Blue Whale Skin PET_SKIN_WHALE_ORCA | 5,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Enderpack Skin ENDERPACK | 5,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Blue Egged Backpack Skin BLUE_EGG | — | — | — | — | — | — |
Green Egged Backpack Skin GREEN_EGG | — | — | — | — | — | — |
Purple Egged Backpack Skin PURPLE_EGG | — | — | — | — | — | — |
2022+ Fire Sales
BeeLoved Bee Skin PET_SKIN_BEE_BEELOVED | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Great Gats Bee Skin BEE_GREAT_GATSBEE | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Honey Bee Skin PET_SKIN_BEE_HONEY | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Spelling Bee Skin BEE_SPELLING_BEE | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
RugBee Bee Skin PET_SKIN_BEE_RUGBEE | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
WasaBee Bee Skin PET_SKIN_BEE_WASABEE | 1,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Gemstone Divan Helmet Skin GEMSTONE_DIVAN | 10,000 | — | — | — | No Cofl export | — |
Hoard
Red Panda Ocelot Skin OCELOT_RED_PANDA | 7,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Garden Bunny Rabbit Skin PET_SKIN_RABBIT_GARDEN_BUNNY | 3,500 | — | — | — | No Cofl export | — |
Misc
Bag Of Coal Backpack Skin BAG_OF_COAL_BACKPACK | — | — | — | — | — | — |
Christmas Stocking Backpack Skin CHRISTMAS_STOCKING_BACKPACK | — | — | — | — | — | — |
Town Hall Barn Skin TOWN_HALL_BARN_SKIN | — | — | — | — | — | — |
Winter Homestead Barn Skin WINTER_HOMESTEAD_BARN_SKIN | — | — | — | — | — | — |
Polar Lights Power Orb Skin POLAR_LIGHTS_FLUX | — | — | — | — | — | — |
Cherry Blossom Power Orb Skin CHERRY_BLOSSOM_FLUX | — | — | — | — | — | — |
Beheaded Minion Skin HEADLESS_PERSONALITY | — | — | — | — | — | — |
Petal Rose Dragon Skin PET_SKIN_ROSE_DRAGON_PETAL | — | — | — | — | — | — |
Baby Jade Dragon Skin PET_SKIN_JADE_DRAGON_BABY | — | — | — | — | — | — |
Applied
Tracker pets matched to Cofl via itemUid = last 12 hex of pet UUID. Expand a color below for the pet UUID list also seen on AH.
Black Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 609–1,561 ~892 typical | 178 | 361 | 71.2%* 178 / 250 | 73 | 0 | 0 |
White Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 530–1,360 ~777 typical | 155 | 361 | 62.0%* 155 / 250 | 60 | 0 | 0 |
Light Blue Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 509–1,307 ~747 typical | 149 | 403 | 59.6%* 149 / 250 | 65 | 0 | 0 |
Purple Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 441–1,132 ~647 typical | 129 | 303 | 51.6%* 129 / 250 | 55 | 0 | 0 |
Light Green Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 434–1,114 ~637 typical | 127 | 332 | 50.8%* 127 / 250 | 60 | 0 | 0 |
Pink Sheep Skin (applied) PET_SHEEP | 250 wiki low? | 352–904 ~516 typical | 103 | 238 | 41.2%* 103 / 250 | 47 | 0 | 0 |
Tracked pet UUIDs also in Cofl applied exports: 0 / 0 tracked